Lijo le lino, Ke 'nete hore ka sehloohong
Bakae dikgerama ka khalase e le: tafole e nago le mohola tsa ho bekha a le mehato lijo ka dikgerama
Ka ba lokisetsa ho ea hoo e ka bang e le sejana leha e le efe eo re lekanya palo oa metsoako hlokahalang tsa litsela tloaelehileng ho re, ebang ho sa khalase, kopi kapa khaba. Le sohle se letho, empa likhalase feela le linoelo, ha ho tšoane tsohle, 'me ka diresepe ngata Behantsha ho lakatsa boima sehlahisoa ka dikgerama.
Maemong a joalo, ntho e bohlokwa ke ho lekanya senoelo, e boletse ka ho hlaka 'me palo ea dimililitha bakeng sa mefuta eohle ea sephalli, le boima ba' mele ka dikgerama ea sehlahisoa omileng. Esita le haeba u na le ena le thuso kichineng appliance ha bohloko ho tseba palo ea lijana, haholo atisa ho sebelisoa ho pheha.
Ka teaspoon behoa 5 ML ea metsi, thispone ka makhetlo a mararo, i.e. 15 di ml; tloaetseng kaofela khalase faceted, eo hape a bitsoang "Stalin" le "Union", e tla ka mefuta e 'meli - ka metshetshe le boreleli' me ka ntle ho eona. The khalase ea mopopotlong e nkoa e le tee hobane ho eona conductors ka literene sebeletsa tee ka koloing, ka tjhelete e ya khalase ena - 250 di ml; tse kang khalase, empa ntle mophethong e - 200 di ml.
Ho bohlokwa ho hopola hore palo ya lijana hase kamehla ho lekanang le boima ba sehlahiswa. Bakeng sa sampole ya data ka 'na ba molemo tafole ea ho bekha a le mehato ya dihlahiswa. Ka dikgerama tse ngata tsa lihlahisoa omileng boima tlase haholo ho feta molumo ka dimililitha.
Behoa tlaase tafole nyehelo lekanang boima chelete ka dikgerama, ho arola lijo tse ka potlana e loketseng.
Hlokomela: The tafole ea ho bekha a le mehato ka lihlahisoa dikgerama etselitsoeng le tlatsang ya lijana e latelang:
- khaba - leralleng le tse nyenyane;
- khalase - ho molomong wa;
- Banka - ho fihlela ho molaleng.
thepa bongata
Ho mofuta ona e matleng a hae lijo-thollo, tsoekere, letsoai le le phofo le ba bang. Tafole mehato boima ba-butle bongata e fana mekhoa ea ho lekanya motheo - khaba le senoelo, arola ba kenya 'maloa mefuta, ka ho latellana bophahamo ba modumo. Bakeng sa boiketlo ba lokisetsa likarolo kgolo di a phaella ka ho bophahamo ba modumo ea e le mabopong a ka halofo-litha e le nngwe le litha e le nngwe.
Kamehla bala risepe - e mong kopi ea phofo ha se bolele dikgerama 200 tsa phofo, le haeba kopi ea hao hanyenyane fetang 200 di ml. Hopola hore ka "Stalin" tee senoelo tlala molomong wa, 160 feela g, phofo.
Hlokomela: Haeba u nehelana ka kichineng ea hao hase ea setso khalase tumbler, e ka nkeloa sebaka ke polasetiki. Standard bonaletsang khalase lahloang polypropylene ka bolulo ho hantle 200 di ml metsi.
lebitso sehlahisoa | tekanyo ea boima ba 'mele ka dikgerama | ||||||
khaba | khalase | Banka ya etsang dilitara 0.5 | Banka litha e le nngwe 1 | ||||
teahouse | lijo tse theolelang | kamore ea ho jela | 200 di ml | 250 di ml | |||
letsoai | 13 | 25 | 40 | 255 | 320 | 640 | 1280 ma so |
sekhereise | 8 | 15 | 25 | 190 | 235 | 470 | 940 |
liqhomane dierekisi | 8 | 15 | 25 | 185 | 230 | 460 | ka 920 |
perela harese | |||||||
raese | |||||||
cuscus | 8 | 15 | 25 | 180 | 225 | 450 | 900 |
nyalothe | 8 | 15 | 25 | 175 | 220 | bana di le 440 | 880 |
buckwheat | 7 | 15 | 25 | 165 | 210 | 420 | tse 840 |
tsoekere | 10 | 20 | 30 | 160 | 200 | 400 | 800 |
semolina | 8 | 15 | 25 | ||||
phofo poone | 10 | 20 | 30 | 145 | 180 | 360 | 720 |
groats wheaten | |||||||
harese groats | |||||||
phofo koro | 8 | 15 | 25 | 130 | 160 | 320 | 640 |
lebese phofo | 4 | 8 | 15 | 100 | 120 | 240 | 480 |
Oatmeal flakes | 5 | 10 | 15 | 80 | 100 | 200 | 400 |
Hercules | 4 | 9 | 15 | 60 | 75 | 150 | 300 |
flakes poone | 3 | 6 | 10 | 50 | 60 | 125 | 250 |
Linoko (siloa)
Jwalo ka ba lokisetsa ho ea lijo tse ngata hloka linōko e nyenyane, theipi bona ka sehloohong ke tee le tablespoons. Bakeng sa boiketlo, ho ile ha eketsa le teaspoon, tekanyetso bophahamo ba modumo ea tse 10 di ml. Mehato boima lihlahisoa tse akarelletsang likhaba le ea sa lekanang le a ho bophahamo ba modumo tsa bona.
Weight ea linoko tse ngata le additives itšetlehile ka leloala le sehlahisoa boleng. Ka mohlala, e khōlō fatše kofi tla boima hanyenyane ho feta e kofi khabeloa fatše.
hlokomela:
- Lethathamo la Tse ka litšepe le mehato lijo ka dikgerama hase tiiso ea boima ba 'mele e nepahetseng ka ho feletseng, hobane mantsoe a tsoanang le boholo ba batho ba bangata ba dihlahiswa tse hase kamehla se tšoanang.
- hangata haholo pinches ea linoko tse lekanngoa ka pinch hoo e ka bang kotara teaspoon.
sehlahisoa | boima ba 'mele | |||
teaspoon | khaba lijo tse theolelang | thispone | ||
ho baka soda le ho e | 12 | 24 | 45 | |
starch | 10 | 20 | 30 | |
tsoekere phofshoana | ||||
asiti citric | 8 | 15 | 25 | |
phofo ho baka | ||||
cocoa | ||||
sinamone | 7 | 13 | 20 | |
kofi, fatše | ||||
Poppy | 6 | 12 | 18 | |
edible gelatin | 5 | 10 | 15 | |
pepere | ||||
makumane bohobe | ||||
mosetareta | 4 | 8 | 12 | |
kofi hang-hang | 3 | 6 | 10 | |
thuya | ||||
sephalli
mokelikeli e hoo e ka bang kamehla lekanngoa ka dimililitha, eo haholo ntsetso-peleng ea ho pheha, ho tloha e ho lekane ho tseba molumo oa lijo, seo hangata se ba lekanngoa lihlahisoa. Tabeng ea moo lengolo la ngaka mokelikeli li lekanngoa ka dikgerama, ea boima ba 'mele le haufi haholo le molumo.
Sehlahisoa mokelikeli | Weight ka dikgerama | ||||||
Tee k. (5 di ml) | Lijo tse theolelang k. (10 di ml) | Ho ja u k. (15 di ml) | 200 di ml | 250 di ml | 500 di ml | 1000 di ml | |
metsi | 5 | 10 | 15 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
lebese | |||||||
tranelate | |||||||
joala | |||||||
cognac | |||||||
asene | |||||||
botoro qhibilihile | 7 | 14 | 20 | 195 | 240 | 480 | 960 |
mafura qhibilihile | 5 | 10 | 15 | 195 | 240 | 480 | 960 |
Sonobolomo oli \ sa mohloaare | 6 | 12 | 18 | 185 | 230 | 460 | ka 920 |
|
margarine qhibilihile | 5 | 10 | 15 | 180 | 225 | 450 | 900 |
Lihlahisoa tiileng
Hlokomela: The tafole tlase mehato le litekanyo tse dikgerama ea sehlahisoa fana ya data sampole. Lihlahisoa boima hantle ho itšetlehile ka boholo ba tsona le mofuta.
lebitso sehlahisoa | tekanyo ea boima ba 'mele ka dikgerama | ||||||
khaba | khalase | Banka ya etsang dilitara 0.5 | Banka litha e le nngwe 1 | ||||
teahouse | lijo tse theolelang | kamore ea ho jela | 200 di ml | 250 di ml | |||
candied tholoana | 10 | 25 | 35 | 220 | 275 | 550 | sa 1100 |
linaoa | 5 | 15 | 20 | 175 | 220 | bana di le 440 | 880 |
lensisi o motle | 5 | 15 | 20 | 175 | 220 | bana di le 440 | 880 |
dierekisi mong sengoathoana | 5 | 15 | 20 | 160 | 200 | 400 | 800 |
lensisi kgolo | 5 | 18 | 25 | 160 | 200 | 400 | 800 |
Ground lepa | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | ya 760 |
morara o omisitsoeng | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | ya 760 |
ciliegia | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | ya 760 |
Cranberry | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | ya 760 |
currant | 10 | 20 | 30 | 145 | 180 | 360 | 720 |
makotomane peeled | 8 | 15 | 25 | 140 | 175 | 350 | 700 |
makotomane peeled | 8 | 15 | 25 | 140 | 175 | 350 | 700 |
Walnut hloekisa sengoathoana | 10 | 20 | 35 | 135 | 170 | 340 | 680 ba |
fragole | 8 | 15 | 25 | 135 | 170 | 340 | 680 ba |
lialmonde peeled | 10 | 20 | 30 | 135 | 170 | 340 | 680 ba |
raspberry | 5 | 10 | 20 | 120 | 150 | 300 | 600 |
viscous dijo tumellano
Nahana ka tse fapa-fapaneng le lihlahisoa tsa morao-rao.
lebitso sehlahisoa | tekanyo ea boima ba 'mele ka dikgerama | ||||||
khaba | khalase | Banka ya etsang dilitara 0.5 | Banka litha e le nngwe 1 | ||||
teahouse | lijo tse theolelang | kamore ea ho jela | 200 di ml | 250 di ml | |||
phehiloeng khutsufatsa lebese | 12 | 25 | 40 | 280 | 350 | 700 | 1400 |
Berry / tholoana puree | 12 | 25 | 40 | 280 | 350 | 700 | 1400 |
Jam / Jam | 15 | 30 | 45 | 275 | 340 | 675 | 1350 |
mahe a linotši | 12 | 25 | 40 | 260 | 325 | 650 | 1300 |
khutsufatsa lebese | 12 | 22 | 35 | 240 | 300 | 600 | 1200 |
tamati peista | |||||||
bolila tranelate | 10 | 20 | 30 | 210 | 265 | 530 | 1060 |
mayonnaise | 8 | 15 | 25 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
Similar articles
Trending Now